中標(biāo)公告
聯(lián)系我們
- 江西銀信工程造價咨詢有限公司
- 招標(biāo)代理部:0791-86162786
- 預(yù) 算 部:0791-86166596
- 辦 公 室:0791-86166719
- 傳 真:0791-86162786
中標(biāo)公告
當(dāng)前位置:首頁 >> 中標(biāo)公告 >> 瀏覽文章
江西銀信工程造價咨詢有限公司關(guān)于桂林市人民醫(yī)院中央空調(diào)采購(JXYXGL2023C1007)成交結(jié)果公告
時間:2023年08月16日信息來源:本站原創(chuàng) 點擊:次
一、項目編號:JXYXGL2023C1007
二、項目名稱:桂林市人民醫(yī)院中央空調(diào)采購
三、成交信息:
供應(yīng)商名稱:桂林市星達(dá)電子營銷有限公司、桂林市星達(dá)家電服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:桂林市中山中路八桂大廈七樓、廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)環(huán)城西一路29號聯(lián)達(dá)雅居9號樓1-4號
成交金額:貳佰肆拾柒萬捌仟元整(¥2478000.00)
四、主要標(biāo)的信息:
五、評審專家名單:王蘭、江有輝、王芳芳(業(yè)主代表)
六、代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):本項目招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)參照計價格[2002]1980號《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》)和《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(桂價費 [2005] 283號)代理服務(wù)貨物類收費標(biāo)準(zhǔn)的40%向成交供應(yīng)商收取(低于4000元的按4000元收。。由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書前,向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付。代理服務(wù)費收費金額:12503.2元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.未成交情況:
2.本項目信息發(fā)布媒體:
中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(www.cebpubservice.com)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、江西銀信工程造價咨詢有限公司(/)、 桂林市人民醫(yī)院(http://www.glrmyy.com/)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
地 址:廣西桂林市文明路12號
聯(lián)系方式: 0773-2828065
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:江西銀信工程造價咨詢有限公司
地 址:桂林市七星區(qū)毅峰南路12號1棟三樓
聯(lián)系方式:0773-7596983
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:詹丹、萬永飛、熊松
電 話:0773-7596983
二、項目名稱:桂林市人民醫(yī)院中央空調(diào)采購
三、成交信息:
供應(yīng)商名稱:桂林市星達(dá)電子營銷有限公司、桂林市星達(dá)家電服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:桂林市中山中路八桂大廈七樓、廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)環(huán)城西一路29號聯(lián)達(dá)雅居9號樓1-4號
成交金額:貳佰肆拾柒萬捌仟元整(¥2478000.00)
四、主要標(biāo)的信息:
項號 | 貨物名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 品牌、規(guī)格、型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | ③單項合計=①數(shù)量×②單價 |
1 | 變頻空調(diào)室外機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-730WM/A2 | 4 | 臺 | 86410.00 | 345640.00 |
2 | 變頻空調(diào)室外機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-785WM/A2 | 1 | 臺 | 87880.00 | 87880.00 |
3 | 變頻空調(diào)室外機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-900WM/A2 | 4 | 臺 | 95900.00 | 383600.00 |
4 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-NDR22P/B1 | 10 | 臺 | 3015.00 | 30150.00 |
5 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-NDR28P/B1 | 11 | 臺 | 3060.00 | 33660.00 |
6 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-NDR36P/B1 | 17 | 臺 | 3250.00 | 55250.00 |
7 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-NDR40P/B1 | 21 | 臺 | 3550.00 | 74550.00 |
8 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-NDR45P/B1 | 71 | 臺 | 3590.00 | 254890.00 |
9 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-NDR63P/B1 | 14 | 臺 | 3980.00 | 55720.00 |
10 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-NDR71P/B1 | 6 | 臺 | 4500.00 | 27000.00 |
11 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、GMV-NDR80P/B1 | 11 | 臺 | 4650.00 | 51150.00 |
12 | 室內(nèi)機(jī)控制器 | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力、XC70-24/H | 161 | 個 | 200.00 | 32200.00 |
13 | 空調(diào)連接管1 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢41.3mm+¢19.1mm | 1 | 項 | 63840.00 | 63840.00 |
14 | 空調(diào)連接管2 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢38.1mm+¢19.1mm | 1 | 項 | 34300.00 | 34300.00 |
15 | 空調(diào)連接管3 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢31.8mm+¢19.1mm | 1 | 項 | 26350.00 | 26350.00 |
16 | 空調(diào)連接管4 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢28.6mm+¢15.9mm | 1 | 項 | 19600.00 | 19600.00 |
17 | 空調(diào)連接管4 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢28.6mm+¢12.7mm | 1 | 項 | 17000.00 | 17000.00 |
18 | 空調(diào)連接管5 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢25.4mm+¢12.7mm | 1 | 項 | 32490.00 | 32490.00 |
19 | 空調(diào)連接管6 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢22.5mm+¢12.7mm | 1 | 項 | 26220.00 | 26220.00 |
20 | 空調(diào)連接管7 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢19.1mm+¢9.52mm | 1 | 項 | 28000.00 | 28000.00 |
21 | 空調(diào)連接管8 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢15.9mm+¢9.52mm | 1 | 項 | 42440.00 | 42440.00 |
22 | 空調(diào)連接管9 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢12.7mm+¢6.35mm | 1 | 項 | 51980.00 | 51980.00 |
23 | 空調(diào)連接管10 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 七星、¢9.52mm+¢6.35mm | 1 | 項 | 10800.00 | 10800.00 |
24 | 分歧管 | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力 | 1 | 項 | 30000.00 | 30000.00 |
25 | 排水管 | / | / | 1 | 項 | 45000.00 | 45000.00 |
26 | 電纜線 | 桂林國際線纜有限公司 | 穿山 | 1 | 項 | 118000.00 | 118000.00 |
27 | 室內(nèi)機(jī)出風(fēng)口 | 桂林市靈川縣吉誠塑料廠 | / | 1 | 項 | 20930.00 | 20930.00 |
28 | 室內(nèi)機(jī)回風(fēng)口 | 桂林市靈川縣吉誠塑料廠 | / | 1 | 項 | 25760.00 | 25760.00 |
29 | 復(fù)合風(fēng)管 | 上海杰瑞節(jié)能材料有限公司 | 杰瑞 | 1 | 項 | 155000.00 | 155000.00 |
30 | 吊裝材料 | / | / | 1 | 項 | 30000.00 | 30000.00 |
31 | 雜費 | / | / | 1 | 項 | 28000.00 | 28000.00 |
32 | 制冷劑 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 冰龍 | 1 | 項 | 22000.00 | 22000.00 |
33 | 主機(jī)水泥(鋼架)基礎(chǔ) | / | / | 1 | 項 | 35000.00 | 35000.00 |
34 | 主機(jī)安裝 | / | / | 1 | 項 | 27000.00 | 27000.00 |
35 | 室內(nèi)機(jī)安裝 | / | / | 1 | 項 | 96600.00 | 96600.00 |
36 | 機(jī)械打孔 | / | / | 1 | 項 | 30000.00 | 30000.00 |
37 | 設(shè)備運輸、吊裝 | / | / | 1 | 項 | 30000.00 | 30000.00 |
合計 | 2478000.00 |
六、代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):本項目招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)參照計價格[2002]1980號《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》)和《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(桂價費 [2005] 283號)代理服務(wù)貨物類收費標(biāo)準(zhǔn)的40%向成交供應(yīng)商收取(低于4000元的按4000元收。。由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書前,向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付。代理服務(wù)費收費金額:12503.2元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.未成交情況:
未成交供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 | 排序 |
南寧正源冷氣設(shè)備有限公司 | 78.00 | 2 |
廣西良杰冷氣設(shè)備有限公司 | 65.05 | 3 |
中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(www.cebpubservice.com)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、江西銀信工程造價咨詢有限公司(/)、 桂林市人民醫(yī)院(http://www.glrmyy.com/)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:桂林市人民醫(yī)院地 址:廣西桂林市文明路12號
聯(lián)系方式: 0773-2828065
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:江西銀信工程造價咨詢有限公司
地 址:桂林市七星區(qū)毅峰南路12號1棟三樓
聯(lián)系方式:0773-7596983
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:詹丹、萬永飛、熊松
電 話:0773-7596983
江西銀信工程造價咨詢有限公司
2023年8月 日
2023年8月 日
(作者:佚名 編輯:admin)