中標公告
聯(lián)系我們
- 江西銀信工程造價咨詢有限公司
- 招標代理部:0791-86162786
- 預(yù) 算 部:0791-86166596
- 辦 公 室:0791-86166719
- 傳 真:0791-86162786
塘貝綜合市場互聯(lián)網(wǎng)+智慧農(nóng)貿(mào)智能化系統(tǒng)結(jié)果公告
時間:2022年12月21日信息來源:本站原創(chuàng) 點擊:次
一、項目編號:YXGDZB-2022023
二、項目名稱:塘貝綜合市場互聯(lián)網(wǎng)+智慧農(nóng)貿(mào)智能化系統(tǒng)
三、成交信息
供應(yīng)商名稱:廣東三鼎實業(yè)集團有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省東莞市南城街道龍旺埔路一巷16號114室
最終成交總金額:¥1490677.92元
四、主要標的信息
五、評審專家名單:
姚健、黃莉卿、蔡文勝
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價格[2011]534號文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進法計算,以成交通知書中確定的成交總金額作為收費的計算依據(jù),中標服務(wù)費不足六千元的按六千元計。
本項目代理費總金額:人民幣貳萬零叁佰玖拾柒元整(¥20397.00元)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
經(jīng)評審,一致推薦“廣東三鼎實業(yè)集團有限公司”為第一成交候選人。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市南城實業(yè)投資集團有限公司
地址:南城街道東駿路22號宏圖科技中心
聯(lián)系方式:張工,0769-23198327
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:江西銀信工程造價咨詢有限公司
地 址:東莞市東城街道莞龍路下橋段市住建局右側(cè)大業(yè)聯(lián)合企業(yè)辦公樓二樓
聯(lián)系方式:0769-27283171-803
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蘭工
電 話:0769-27283171-803
二、項目名稱:塘貝綜合市場互聯(lián)網(wǎng)+智慧農(nóng)貿(mào)智能化系統(tǒng)
三、成交信息
供應(yīng)商名稱:廣東三鼎實業(yè)集團有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省東莞市南城街道龍旺埔路一巷16號114室
最終成交總金額:¥1490677.92元
四、主要標的信息
序號 | 采購標的 | 單價 | 數(shù)量 | 品牌 | 總價(元) |
智慧農(nóng)貿(mào)管理系統(tǒng) | |||||
1 | 智慧農(nóng)貿(mào)管理系統(tǒng) | 84,696.06 | 1 | 唐門信息 | 84,696.06 |
2 | ●雙屏溯源稱重收銀秤 | 4,940.55 | 153 | 龍飛 | 755,904.15 |
3 | 21.5寸商戶顯示屏(含軟件) | 1,253.10 | 153 | 龍飛 | 191,724.30 |
4 | 顯示屏支架 | 80.00 | 153 | 國產(chǎn) | 12,240.00 |
5 | 溯源稱重收銀軟件 | 243.13 | 153 | 唐門信息 | 37,198.89 |
6 | 43寸綜合信息查詢屏(含軟件) | 15,379.94 | 1 | 龍飛 | 15,379.94 |
7 | 65寸大數(shù)據(jù)展示屏(含軟件) | 18,148.01 | 1 | 龍飛 | 18,148.01 |
基礎(chǔ)設(shè)施 | |||||
1 | 防火墻 | 55,899.75 | 1 | H3C | 55,899.75 |
2 | 無線接入控制器 | 8,708.01 | 1 | H3C | 8,708.01 |
3 | 無線接入控制器AP資源授權(quán) | 4,200.20 | 1 | H3C | 4,200.20 |
4 | 室內(nèi)AP | 3,440.12 | 15 | H3C | 51,601.80 |
5 | 24口POE千兆交換機 | 2,652.48 | 2 | H3C | 5,304.96 |
6 | 42U機柜 | 2,907.67 | 1 | 精致 | 2,907.67 |
7 | 工業(yè)級網(wǎng)管型2光8電POE光纖交換機 | 2,419.48 | 3 | 宇航光通 | 7,258.44 |
8 | 千兆光纖模塊(20KM工業(yè)級) | 388.03 | 6 | 宇航光通 | 2,328.18 |
9 | 雙芯光纖跳線(LC/SC) | 100.21 | 6 | 安訊 | 601.26 |
10 | 理線架 | 91.20 | 5 | 安訊 | 456.00 |
11 | 設(shè)備箱 | 501.02 | 3 | 國產(chǎn) | 1,503.06 |
12 | 邊緣計算服務(wù)器(32路) | 68,148.03 | 1 | 先知 | 68,148.03 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(8路4盤) | 2,684.08 | 1 | ?低 | 2,684.08 |
14 | 視頻監(jiān)控專業(yè)存儲硬盤(6TB) | 901.11 | 1 | 西數(shù) | 901.11 |
15 | 400萬星光級網(wǎng)絡(luò)高清槍機 | 915.00 | 31 | ?低 | 28,365.00 |
16 | 200萬星光級網(wǎng)絡(luò)高清槍機 | 704.01 | 8 | ?低 | 5,632.08 |
17 | 400萬星光網(wǎng)絡(luò)半球攝像機 | 845.11 | 1 | ?低 | 845.11 |
18 | 伸縮監(jiān)控支架 | 75.00 | 40 | 國產(chǎn) | 3,000.00 |
19 | 電子哨兵 | 11,400.01 | 2 | 騰達訊 | 22,800.02 |
20 | 粵康碼授權(quán) | 1,600.00 | 2 | 數(shù)字廣東 | 3,200.00 |
21 | 電子哨兵電源 | 252.06 | 2 | 國產(chǎn) | 504.12 |
22 | 電子哨兵閘機支架 | 845.22 | 2 | 國產(chǎn) | 1,690.44 |
23 | 人員通道擺閘(單邊) | 13,333.66 | 4 | 一澤 | 53,334.64 |
24 | 阻燃電源線 | 6.10 | 49.39 | 安訊 | 301.28 |
25 | 配管 | 9.02 | 49.39 | 聯(lián)塑 | 445.50 |
26 | 六類網(wǎng)線 | 4.42 | 927.22 | 安訊 | 4,098.31 |
27 | 六類網(wǎng)線 | 3.80 | 1804.24 | 安訊 | 6,856.11 |
28 | 數(shù)據(jù)信息點 | 38.09 | 2 | 安訊 | 76.18 |
29 | 插座(2+3) | 30.07 | 6 | 國產(chǎn) | 180.42 |
30 | 鍍鋅線管 | 14.03 | 844.72 | 雷正電氣 | 11,851.42 |
31 | 阻燃電源線 | 6.10 | 18.75 | 安訊 | 114.38 |
32 | 阻燃電源線 | 6.15 | 292.61 | 安訊 | 1,799.55 |
33 | 4芯室外單模光纜 | 5.81 | 238.93 | 安訊 | 1,388.18 |
34 | 鍍鋅線槽 | 62.41 | 123.21 | 雷正電氣 | 7,689.54 |
35 | 鍍鋅線槽 | 69.05 | 6.44 | 雷正電氣 | 444.68 |
36 | 鐵構(gòu)件(含金屬結(jié)構(gòu)刷油) | 31.01 | 157.01 | 雷正電氣 | 4,868.88 |
37 | SC光纖盒(4口) | 210.72 | 3 | 安訊 | 632.16 |
38 | SC光纖盒(12口) | 489.14 | 1 | 安訊 | 489.14 |
39 | 光纖熔接 | 83.08 | 24 | 國產(chǎn) | 1,993.92 |
40 | 光纖測試 | 11.79 | 24 | 國產(chǎn) | 282.96 |
姚健、黃莉卿、蔡文勝
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價格[2011]534號文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進法計算,以成交通知書中確定的成交總金額作為收費的計算依據(jù),中標服務(wù)費不足六千元的按六千元計。
本項目代理費總金額:人民幣貳萬零叁佰玖拾柒元整(¥20397.00元)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
經(jīng)評審,一致推薦“廣東三鼎實業(yè)集團有限公司”為第一成交候選人。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市南城實業(yè)投資集團有限公司
地址:南城街道東駿路22號宏圖科技中心
聯(lián)系方式:張工,0769-23198327
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:江西銀信工程造價咨詢有限公司
地 址:東莞市東城街道莞龍路下橋段市住建局右側(cè)大業(yè)聯(lián)合企業(yè)辦公樓二樓
聯(lián)系方式:0769-27283171-803
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蘭工
電 話:0769-27283171-803
(作者:佚名 編輯:admin)