国产无遮挡无码视频免费软件,忘记穿内裤被同桌c到高潮,性xxxxfreexxxxx,亚洲欧洲日产国码无码久久99

設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們
中標(biāo)公告
聯(lián)系我們
  • 江西銀信工程造價(jià)咨詢有限公司
  • 招標(biāo)代理部:0791-86162786
  • 預(yù) 算 部:0791-86166596
  • 辦 公 室:0791-86166719
  • 傳 真:0791-86162786
中標(biāo)公告
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 中標(biāo)公告 >> 瀏覽文章

塘貝綜合市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)+智慧農(nóng)貿(mào)智能化系統(tǒng)結(jié)果公告

時(shí)間:2022年12月21日信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊:

一、項(xiàng)目編號(hào):YXGDZB-2022023
二、項(xiàng)目名稱:塘貝綜合市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)+智慧農(nóng)貿(mào)智能化系統(tǒng)
三、成交信息
供應(yīng)商名稱:廣東三鼎實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省東莞市南城街道龍旺埔路一巷16號(hào)114室
最終成交總金額:¥1490677.92元
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) 采購(gòu)標(biāo)的 單價(jià) 數(shù)量 品牌 總價(jià)(元)
智慧農(nóng)貿(mào)管理系統(tǒng)
1 智慧農(nóng)貿(mào)管理系統(tǒng) 84,696.06 1 唐門(mén)信息 84,696.06
2 雙屏溯源稱重收銀秤 4,940.55 153 龍飛 755,904.15
3 21.5寸商戶顯示屏(含軟件) 1,253.10 153 龍飛 191,724.30
4 顯示屏支架 80.00 153 國(guó)產(chǎn) 12,240.00
5 溯源稱重收銀軟件 243.13 153 唐門(mén)信息 37,198.89
6 43寸綜合信息查詢屏(含軟件) 15,379.94 1 龍飛 15,379.94
7 65寸大數(shù)據(jù)展示屏(含軟件) 18,148.01 1 龍飛 18,148.01
基礎(chǔ)設(shè)施
1 防火墻 55,899.75 1 H3C 55,899.75
2 無(wú)線接入控制器 8,708.01 1 H3C 8,708.01
3 無(wú)線接入控制器AP資源授權(quán) 4,200.20 1 H3C 4,200.20
4 室內(nèi)AP 3,440.12 15 H3C 51,601.80
5 24口POE千兆交換機(jī) 2,652.48 2 H3C 5,304.96
6 42U機(jī)柜 2,907.67 1 精致 2,907.67
7 工業(yè)級(jí)網(wǎng)管型2光8電POE光纖交換機(jī) 2,419.48 3 宇航光通 7,258.44
8 千兆光纖模塊(20KM工業(yè)級(jí)) 388.03 6 宇航光通 2,328.18
9 雙芯光纖跳線(LC/SC) 100.21 6 安訊 601.26
10 理線架 91.20 5 安訊 456.00
11 設(shè)備箱 501.02 3 國(guó)產(chǎn) 1,503.06
12 邊緣計(jì)算服務(wù)器(32路) 68,148.03 1 先知 68,148.03
13 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)(8路4盤(pán)) 2,684.08 1 ?低 2,684.08
14 視頻監(jiān)控專業(yè)存儲(chǔ)硬盤(pán)(6TB) 901.11 1 西數(shù) 901.11
15 400萬(wàn)星光級(jí)網(wǎng)絡(luò)高清槍機(jī) 915.00 31 海康威視 28,365.00
16 200萬(wàn)星光級(jí)網(wǎng)絡(luò)高清槍機(jī) 704.01 8 ?低 5,632.08
17 400萬(wàn)星光網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) 845.11 1 ?低 845.11
18 伸縮監(jiān)控支架 75.00 40 國(guó)產(chǎn) 3,000.00
19 電子哨兵 11,400.01 2 騰達(dá)訊 22,800.02
20 粵康碼授權(quán) 1,600.00 2 數(shù)字廣東 3,200.00
21 電子哨兵電源 252.06 2 國(guó)產(chǎn) 504.12
22 電子哨兵閘機(jī)支架 845.22 2 國(guó)產(chǎn) 1,690.44
23 人員通道擺閘(單邊) 13,333.66 4 一澤 53,334.64
24 阻燃電源線 6.10 49.39 安訊 301.28
25 配管 9.02 49.39 聯(lián)塑 445.50
26 六類網(wǎng)線 4.42 927.22 安訊 4,098.31
27 六類網(wǎng)線 3.80 1804.24 安訊 6,856.11
28 數(shù)據(jù)信息點(diǎn) 38.09 2 安訊 76.18
29 插座(2+3) 30.07 6 國(guó)產(chǎn) 180.42
30 鍍鋅線管 14.03 844.72 雷正電氣 11,851.42
31 阻燃電源線 6.10 18.75 安訊 114.38
32 阻燃電源線 6.15 292.61 安訊 1,799.55
33 4芯室外單模光纜 5.81 238.93 安訊 1,388.18
34 鍍鋅線槽 62.41 123.21 雷正電氣 7,689.54
35 鍍鋅線槽 69.05 6.44 雷正電氣 444.68
36 鐵構(gòu)件(含金屬結(jié)構(gòu)刷油) 31.01 157.01 雷正電氣 4,868.88
37 SC光纖盒(4口) 210.72 3 安訊 632.16
38 SC光纖盒(12口) 489.14 1 安訊 489.14
39 光纖熔接 83.08 24 國(guó)產(chǎn) 1,993.92
40 光纖測(cè)試 11.79 24 國(guó)產(chǎn) 282.96
 
五、評(píng)審專家名單:
姚健、黃莉卿、蔡文勝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文和國(guó)家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以成交通知書(shū)中確定的成交總金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不足六千元的按六千元計(jì)。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:人民幣貳萬(wàn)零叁佰玖拾柒元整(¥20397.00元)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
經(jīng)評(píng)審,一致推薦“廣東三鼎實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”為第一成交候選人。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市南城實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
地址:南城街道東駿路22號(hào)宏圖科技中心
聯(lián)系方式:張工,0769-23198327
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名  稱:江西銀信工程造價(jià)咨詢有限公司
地 址:東莞市東城街道莞龍路下橋段市住建局右側(cè)大業(yè)聯(lián)合企業(yè)辦公樓二樓
聯(lián)系方式:0769-27283171-803
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘭工
電 話:0769-27283171-803
(作者:佚名 編輯:admin)

江西銀信工程造價(jià)咨詢有限公司 2014 版權(quán)所有 贛ICP備15001051號(hào)-1 Copyright 2014 Auto Parts All Right Reserved
公司地址:江西省南昌市青山湖區(qū)高新大道1970號(hào)天幕國(guó)際寫(xiě)字樓13樓(高新大道地鐵D口往天幕影城方向100米) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)