中標公告
聯(lián)系我們
- 江西銀信工程造價咨詢有限公司
- 招標代理部:0791-86162786
- 預 算 部:0791-86166596
- 辦 公 室:0791-86166719
- 傳 真:0791-86162786
永修縣2016年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設項目招標中標候選人公示
時間:2016年12月13日信息來源:本站原創(chuàng) 點擊:次
永修縣2016年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設項目
招標中標候選人公示
永修縣2016年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設項目招標于2016年12月12日09:30時在永修縣公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,1、2、4、5、6標共有199家、3標共有173家施工投標單位、監(jiān)理1、2標共有4家監(jiān)理投標單位參加了報名并遞交了投標文件,詳細情況如下:招標中標候選人公示
施工投標單位:
序號 | 單位名稱 | 序號 | 單位名稱 |
1 | 浩城建設股份有限公司 | 2 | 新余市建安工程有限公司 |
3 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 4 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 |
5 | 綠寶景觀建設集團有限公司 | 6 | 江西雙誠建筑工程有限公司 |
7 | 江西中創(chuàng)建設工程有限公司 | 8 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 |
9 | 贛州康輝工程建設有限公司 | 10 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 |
11 | 大禹水利工程有限公司 | 12 | 潤邦控股集團有限公司 |
13 | 吉安市華誠水電工程有限公司 | 14 | 江西省中寧建筑工程有限公司 |
15 | 江西能達建設工程有限公司 | 16 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
17 | 江西振陽建業(yè)控股集團有限公司 | 18 | 江西建工第一建筑有限責任公司 |
19 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 20 | 江西久泰建設工程有限公司 |
21 | 江西中實建設有限公司 | 22 | 江西鄱豐建設工程有限公司 |
23 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 24 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 |
25 | 江西省聚成建設有限公司 | 26 | 玉山縣水利電力安裝公司 |
27 | 宜豐永興水利水電工程建筑有限公司 | 28 | 江西鉑天建設工程有限公司 |
29 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 30 | 進賢縣水電建設安裝公司 |
31 | 江西旋信建設工程有限公司 | 32 | 江西盛暉建設有限公司 |
33 | 江西省金匯建設工程有限公司 | 34 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
35 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設有限責任公司 | 36 | 江西省明聯(lián)建設有限公司 |
37 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 38 | 江西金谷水利水電工程有限公司 |
39 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 40 | 新余市礎基水利建筑工程有限公司 |
41 | 江西羅北建設工程有限公司 | 42 | 江西峻瑞建設工程有限公司 |
43 | 江西漢泰建設工程有限公司 | 44 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 |
45 | 江西云峰建設工程有限公司 | 46 | 昌建建設集團有限公司 |
47 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 48 | 江西海東建設工程有限公司 |
49 | 江西裕航實業(yè)有限公司 | 50 | 江西榮淼建設工程有限公司 |
51 | 江西屹泰建設工程有限公司 | 52 | 江西省富大建業(yè)有限公司 |
53 | 江西華錦建設工程有限公司 | 54 | 江西沃晟建設有限公司 |
55 | 江西晨升建設工程有限公司 | 56 | 江西晶太水利電力建設有限責任公司 |
57 | 興豐建設景觀有限公司 | 58 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 |
59 | 江西省中梁水利建設有限公司 | 60 | 江西華東龍源建設有限公司 |
61 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 62 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 |
63 | 江西永開實業(yè)有限公司 | 64 | 江西正濤建設有限公司 |
65 | 景德鎮(zhèn)市竟成建筑工程公司 | 66 | 江西省江南水利建設有限公司 |
67 | 強隆建設集團有限公司 | 68 | 江西南工建設工程有限公司 |
69 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 70 | 江西久源建設工程有限公司 |
71 | 江西春暉建筑有限公司 | 72 | 江西欣豐工程建設有限公司 |
73 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 74 | 江西天億建設有限公司 |
75 | 江西?邓ㄖ邢薰 | 76 | 江西聚源建設工程有限公司 |
77 | 江西省匯川水利工程有限公司 | 78 | 江西明鑫建設工程有限公司 |
79 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 | 80 | 江西國寧建筑工程有限公司 |
81 | 江西省城建建設集團有限公司 | 82 | 江西大成建設工程有限公司 |
83 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 84 | 彭澤縣水利水電建筑開發(fā)公司 |
85 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 86 | 江西恒越建設工程有限公司 |
87 | 贛州海潤水利水電工程建設有限公司 | 88 | 江西省水建建設工程有限公司 |
89 | 江西金豐市政工程建設有限公司 | 90 | 江西贛力水利工程有限公司 |
91 | 云錦建設工程有限公司 | 92 | 江西瑯琚建設有限責任公司 |
93 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 | 94 | 江西締益建設工程有限公司 |
95 | 江西國騰水利建設有限公司 | 96 | 江西正杰建設工程有限公司 |
97 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | 98 | 江西干越水電工程建設有限公司 |
99 | 江西國基建設工程有限公司 | 100 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 |
101 | 江西神州建筑工程有限公司 | 102 | 江西鵬達水利建設有限公司 |
103 | 江西省弋江建筑有限公司 | 104 | 江西省贛杰實業(yè)有限公司 |
105 | 永修縣水電建筑工程公司 | 106 | 江西省裕豐水利水電建設有限公司 |
107 | 江西廣通建設有限公司 | 108 | 江西奇鴻建設工程有限公司 |
109 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 110 | 吉安市五建建筑工程有限公司 |
111 | 江西星鋒建設集團有限公司 | 112 | 江西饒?zhí)J建筑工程有限公司 |
113 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 114 | 江西崇信建設工程有限公司 |
115 | 中康建設管理股份有限公司 | 116 | 江西贛聯(lián)建設工程有限公司 |
117 | 江西裕澤建設有限公司 | 118 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 |
119 | 江西閩禹建設工程有限公司 | 120 | 中余建設集團有限公司 |
121 | 江西省群力建設有限公司 | 122 | 贛州風采建設工程有限公司 |
123 | 江西力源水電工程有限公司 | 124 | 江西沃達建設有限公司 |
125 | 江西澤雨鑫建設工程有限公司 | 126 | 江西省卓泓水利建設有限公司 |
127 | 江西天豐建設集團有限公司 | 128 | 江西宇欣水利建設有限公司 |
129 | 江西廣恩建筑工程有限公司 | 130 | 江西中啟建設工程有限公司 |
131 | 江西天匯建設工程有限公司 | 132 | 江西達龍建設工程有限公司 |
133 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 | 134 | 江西祥潤水利建設有限公司 |
135 | 江西盛隆建設工程有限公司 | 136 | 江西遂盛建設有限責任公司 |
137 | 江西恒之源建設工程有限公司 | 138 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 |
139 | 江西省水利水電基礎工程有限公司 | 140 | 江西景皓建設有限公司 |
141 | 江西省夢遠建設有限公司 | 142 | 九江市和強水利建設開發(fā)有限公司 |
143 | 江西名賢建設工程有限公司 | 144 | 江西國韜建設有限責任公司 |
145 | 江西鴻邑建設工程有限公司 | 146 | 江西華飛建設有限公司 |
147 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 148 | 江西海鑫建設有限公司 |
149 | 江西容大水利水電建設工程有限公司 | 150 | 吉安市宏新建設工程有限公司 |
151 | 江西實達建設有限公司 | 152 | 江西牧鑫建設工程有限公司 |
153 | 江西昌潭工程有限公司 | 154 | 江西省億愷建設工程有限公司 |
155 | 江西金達建筑工程有限公司 | 156 | 江西潯鑫建設工程有限公司 |
157 | 江西創(chuàng)宇建設工程有限公司 | 158 | 江西省萬利建設工程有限公司 |
159 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 160 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
161 | 江西裕河水利建設工程有限公司 | 162 | 江西志群水電建設工程有限公司 |
163 | 南昌市新建區(qū)水電建設投資開發(fā)公司 | 164 | 江西源泉水利建設有限公司 |
165 | 江西嘉佑建設工程有限公司 | 166 | 江西浩喬建設工程有限公司 |
167 | 江西中平建設工程有限公司 | 168 | 江西省旺愷建設有限公司 |
169 | 江西永業(yè)建設工程有限公司 | 170 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
171 | 江西興邦建設工程有限公司 | 172 | 江西正隆園林建設工程有限公司 |
173 | 江西中安建設工程有限公司 | 174 | 江西潤財建設有限公司 |
175 | 江西盛昌建設工程有限公司 | 176 | 江西沃龍建設有限公司 |
177 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 178 | 贛州乾坤工程建設有限公司 |
179 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 180 | 武寧縣鼎盛水利建設工程有限公司 |
181 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 182 | 江西明悅建設工程有限公司 |
183 | 江西中水建設工程有限公司 | 184 | 江西華恒建設工程有限公司 |
185 | 江西瑞源實業(yè)有限公司 | 186 | 江西華象水利水電建設有限公司 |
187 | 江西華筑建設工程有限公司 | 188 | 江西景盛水利工程有限公司 |
189 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 190 | 江西贛水建設集團有限公司 |
191 | 江西奕軒建設工程有限公司 | 192 | 江西富邦建設有限公司 |
193 | 中龍茂林建設集團有限公司 | 194 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
195 | 江西欣語水利工程有限公司 | 196 | 江西麗龍水利建設有限公司 |
197 | 江西奕博建設工程有限公司 | 198 | 江西省撫河水利建設工程有限公司 |
199 | 江西佳欣建設工程有限公司 |
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 浩城建設股份有限公司 | 李國愛 | 贛236111320343 | 通過 |
2 | 江西中創(chuàng)建設工程有限公司 | 湯升輝 | 贛236141546251 | 通過 |
3 | 大禹水利工程有限公司 | 劉明 | 贛236001012433 | 通過 |
4 | 江西振陽建業(yè)控股集團有限公司 | 顏坤 | 贛236141432667 | 通過 |
5 | 江西裕航實業(yè)有限公司 | 熊細蟬 | 贛236000801267 | 通過 |
6 | 江西華錦建設工程有限公司 | 朱琦琦 | 贛236131319025 | 通過 |
7 | 江西省中梁水利建設有限公司 | 占鵬 | 贛236141546273 | 通過 |
8 | 江西春暉建筑有限公司 | 蔡燕青 | 贛236141539959 | 通過 |
9 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 肖莉文 | 贛236090906547 | 通過 |
10 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 | 李秋林 | 贛236000909659 | 通過 |
11 | 江西省水利水電基礎工程有限公司 | 周佐宇 | 贛236141538692 | 通過 |
12 | 江西鴻邑建設工程有限公司 | 王金堂 | 贛236141431552 | 不通過,已在控制價較大的標段排序第一 |
13 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 劉少華 | 贛236090906618 | 通過 |
14 | 江西容大水利水電建設工程有限公司 | 張建勇 | 贛236141429569 | 通過 |
15 | 江西昌潭工程有限公司 | 陳筱琳 | 贛236141423543 | 通過 |
16 | 江西中安建設工程有限公司 | 劉艷麗 | 贛236001017887 | 通過 |
17 | 江西奕博建設工程有限公司 | 袁聰 | 贛236161657466 | 通過 |
18 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 程志剛 | 贛236161658515 | 通過 |
19 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 | 劉芬芬 | 贛236141541315 | 通過 |
20 | 江西華東龍源建設有限公司 | 鄧文彬 | 贛236131422455 | 通過 |
21 | 江西久源建設工程有限公司 | 王超 | 贛236141433273 | 通過 |
22 | 江西大成建設工程有限公司 | 廖小宇 | 贛236131317066 | 通過 |
23 | 江西省水建建設工程有限公司 | 顧呈波 | 贛236141434571 | 通過 |
24 | 江西正杰建設工程有限公司 | 鄧四波 | 贛236141425409 | 通過 |
25 | 江西沃達建設有限公司 | 盧筠 | 贛236131429828 | 通過 |
26 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 梁榮輝 | 贛236161657893 | 通過 |
27 | 江西遂盛建設有限責任公司 | 鐘德福 | 贛236001013199 | 通過 |
28 | 江西浩喬建設工程有限公司 | 熊敏 | 贛236161656707 | 通過 |
29 | 江西省旺愷建設有限公司 | 郭玉強 | 贛236161658477 | 通過 |
30 | 贛州乾坤工程建設有限公司 | 朱小麗 | 贛236141650846 | 通過 |
施工1標中標候選人:
第一排序人 | 江西省中梁水利建設有限公司 | ||
投標報價 | 3039382.89元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 占鵬 | 注冊證號 | 贛236141546273 |
第二排序人 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 | ||
投標報價 | 3037438.74元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 李秋林 | 注冊證號 | 贛236000909659 |
第三排序人 | 江西省水建建設工程有限公司 | ||
投標報價 | 3032442.29元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 顧呈波 | 注冊證號 | 贛236141434571 |
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西中創(chuàng)建設工程有限公司 | 湯升輝 | 贛236141546251 | 通過 |
2 | 江西金達建筑工程有限公司 | 黃金如 | 贛236000909632 | 通過 |
3 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 胡日午 | 贛236141432802 | 通過 |
4 | 中余建設集團有限公司 | 揭淑華 | 贛236001014241 | 通過 |
5 | 景德鎮(zhèn)市竟成建筑工程公司 | 朱文新 | 贛236141424664 | 通過 |
6 | 江西國基建設工程有限公司 | 萬建成 | 贛236131422158 | 通過 |
7 | 江西星鋒建設集團有限公司 | 章海輝 | 贛236161657315 | 通過 |
8 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 王平 | 贛236161657493 | 通過 |
9 | 江西力源水電工程有限公司 | 劉啟生 | 贛236161657597 | 通過 |
10 | 江西省夢遠建設有限公司 | 魏宸 | 贛236141548953 | 通過 |
11 | 江西實達建設有限公司 | 王祥紅 | 贛236141432079 | 通過 |
12 | 江西華象水利水電建設有限公司 | 張靜萍 | 贛236141424078 | 通過 |
13 | 江西永業(yè)建設工程有限公司 | 袁珍 | 贛236161658109 | 通過 |
14 | 江西中安建設工程有限公司 | 劉艷麗 | 贛236001017887 | 通過 |
15 | 江西佳欣建設工程有限公司 | 葉昌銘 | 贛236131318237 | 通過 |
16 | 江西天豐建設集團有限公司 | 唐秋平 | 贛236161657866 | 通過 |
17 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 程志剛 | 贛236161658515 | 通過 |
18 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 黃新勝 | 贛236131316789 | 通過 |
19 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | 黃鑫 | 贛236131315540 | 通過 |
20 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 廖鳳蓮 | 贛236141428411 | 通過 |
21 | 江西省明聯(lián)建設有限公司 | 趙琴 | 贛236141425885 | 通過 |
22 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 謝牧星 | 贛236141428305 | 通過 |
23 | 江西晶太水利電力建設有限責任公司 | 王德林 | 贛236070803772 | 通過 |
24 | 玉山縣水利電力安裝公司 | 祝和革 | 贛236000909542 | 通過 |
25 | 彭澤縣水利水電建筑開發(fā)公司 | 吳劍 | 贛236000909638 | 通過 |
26 | 江西締益建設工程有限公司 | 曾建銀 | 贛236111108786 | 通過 |
27 | 江西鵬達水利建設有限公司 | 李小龍 | 贛236131321471 | 通過 |
28 | 江西達龍建設工程有限公司 | 余倩 | 贛236141545839 | 通過 |
29 | 江西海鑫建設有限公司 | 龔涵 | 贛236161656697 | 通過 |
30 | 吉安市宏新建設工程有限公司 | 鄧發(fā)文 | 贛236131318505 | 通過 |
施工2標中標候選人:
第一排序人 | 吉安市宏新建設工程有限公司 | ||
投標報價 | 2297733.34元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 鄧發(fā)文 | 注冊證號 | 贛236131318505 |
第二排序人 | 江西華象水利水電建設有限公司 | ||
投標報價 | 2297393.66元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 張靜萍 | 注冊證號 | 贛236141424078 |
第三排序人 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | ||
投標報價 | 2295591.62元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 王平 | 注冊證號 | 贛236161657493 |
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西旋信建設工程有限公司 | 王紅 | 贛236141434783 | 通過 |
2 | 江西漢泰建設工程有限公司 | 劉旺 | 贛236161658646 | 通過 |
3 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 彭桂芳 | 贛236141538923 | 通過 |
4 | 江西屹泰建設工程有限公司 | 鄒劍鴻 | 贛236141544219 | 通過 |
5 | 江西省中梁水利建設有限公司 | 占鵬 | 贛236141546273 | 通過 |
6 | 永修縣水電建筑工程公司 | 李承廣 | 贛236161657241 | 通過 |
7 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 王平 | 贛236161657493 | 通過 |
8 | 江西景皓建設有限公司 | 鄭信豐 | 贛236121214855 | 通過 |
9 | 江西天匯建設工程有限公司 | 熊滿紅 | 贛236141546210 | 通過 |
10 | 江西恒之源建設工程有限公司 | 胡剛 | 贛236161657152 | 通過 |
11 | 大禹水利工程有限公司 | 劉明 | 贛236001012433 | 通過 |
12 | 江西嘉佑建設工程有限公司 | 胡志林 | 贛236161656742 | 通過 |
13 | 江西盛昌建設工程有限公司 | 邵華芳 | 贛236001017414 | 通過 |
14 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 曹勇勝 | 贛236141423645 | 通過 |
15 | 江西中實建設有限公司 | 袁新民 | 贛236161657213 | 通過 |
16 | 潤邦控股集團有限公司 | 熊磊 | 贛236141539050 | 通過 |
17 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 劉云 | 贛236161657362 | 通過 |
18 | 江西達龍建設工程有限公司 | 余倩 | 贛236141545839 | 通過 |
19 | 江西久泰建設工程有限公司 | 周坤河 | 贛236161658329 | 通過 |
20 | 江西沃晟建設有限公司 | 王俊生 | 贛236070800506 | 通過 |
21 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 謝牧星 | 贛236141428305 | 通過 |
22 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 方惠玲 | 贛236131319568 | 不通過,企業(yè)主要負責人A類安全生產(chǎn)考核合格證單位名稱與投標單位名稱不符。 |
23 | 江西晶太水利電力建設有限責任公司 | 王德林 | 贛236070803772 | 通過 |
24 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 | 徐義華 | 贛236001013379 | 通過 |
25 | 江西國寧建筑工程有限公司 | 萬愛斌 | 贛236001222140 | 通過 |
26 | 江西明鑫建設工程有限公司 | 劉小燕 | 贛236131317008 | 通過 |
27 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | 趙霞 | 贛136141613170 | 通過 |
28 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 | 羅曼軍 | 贛236141429651 | 通過 |
29 | 武寧縣鼎盛水利建設工程有限公司 | 龔志華 | 贛236121214404 | 通過 |
30 | 江西沃龍建設有限公司 | 熊利 | 贛236161657689 | 通過 |
施工3標中標候選人:
第一排序人 | 江西恒之源建設工程有限公司 | ||
投標報價 | 3043837.73元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 胡剛 | 注冊證號 | 贛236161657152 |
第二排序人 | 江西省和泰建設工程有限公司 | ||
投標報價 | 3043521.88元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 彭桂芳 | 注冊證號 | 贛236141538923 |
第三排序人 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 | ||
投標報價 | 3043309.92元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 徐義華 | 注冊證號 | 贛236001013379 |
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 贛州康輝工程建設有限公司 | 黃江波 | 贛236141540814 | 通過 |
2 | 大禹水利工程有限公司 | 劉明 | 贛236001012433 | 通過 |
3 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 林麗萍 | 贛236121314917 | 通過 |
4 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 李捷 | 贛236000803182 | 通過 |
5 | 江西省金匯建設工程有限公司 | 章世福 | 贛236001016554 | 通過 |
6 | 江西漢泰建設工程有限公司 | 劉旺 | 贛236161658646 | 通過 |
7 | 江西云峰建設工程有限公司 | 徐積銘 | 贛236001016590 | 通過 |
8 | 江西晨升建設工程有限公司 | 段勇鋒 | 贛236161656701 | 通過 |
9 | 興豐建設景觀有限公司 | 邱進華 | 贛236141540355 | 不通過,企業(yè)主要負責人A類安全生產(chǎn)考核合格證單位名稱與投標單位名稱不符。 |
10 | 江西春暉建筑有限公司 | 蔡燕青 | 贛236141539959 | 通過 |
11 | 江西贛聯(lián)建設工程有限公司 | 夏云華 | 贛236141544303 | 通過 |
12 | 永修縣水電建筑工程公司 | 李承廣 | 贛236161657241 | 通過 |
13 | 綠寶景觀建設集團有限公司 | 歐陽剛 | 贛236131317182 | 通過 |
14 | 江西盛隆建設工程有限公司 | 匡慧平 | 贛236131318585 | 通過 |
15 | 江西裕澤建設有限公司 | 胡友紅 | 贛236161656995 | 通過 |
16 | 江西恒之源建設工程有限公司 | 胡剛 | 贛236161657152 | 不通過,已在控制價較大的標段排序第一 |
17 | 江西實達建設有限公司 | 王祥紅 | 贛236141432079 | 通過 |
18 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 金文斌 | 贛236141429087 | 不通過,安全生產(chǎn)許可證過期。 |
19 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 | 羅達 | 贛236131319665 | 通過 |
20 | 江西恒越建設工程有限公司 | 毛建輝 | 贛236131318588 | 通過 |
21 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 朱云波 | 贛236000909422 | 通過 |
22 | 江西佳欣建設工程有限公司 | 葉昌銘 | 贛236131318237 | 通過 |
23 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | 卓小群 | 贛236141423187 | 通過 |
24 | 江西海東建設工程有限公司 | 吳丹 | 贛236141424073 | 通過 |
25 | 江西星鋒建設集團有限公司 | 章海輝 | 贛236161657315 | 通過 |
26 | 江西省贛杰實業(yè)有限公司 | 毛琴梅 | 贛236131316136 | 通過 |
27 | 江西沃達建設有限公司 | 盧筠 | 贛236131429828 | 通過 |
28 | 江西廣通建設有限公司 | 夏能飛 | 贛236141537098 | 通過 |
29 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 | 毛麗萍 | 贛236141544925 | 通過 |
30 | 江西景皓建設有限公司 | 鄭信豐 | 贛236121214855 | 通過 |
施工4標中標候選人:
第一排序人 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | ||
投標報價 | 2135335.63元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 李捷 | 注冊證號 | 贛236000803182 |
第二排序人 | 江西晨升建設工程有限公司 | ||
投標報價 | 2131439.98元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 段勇鋒 | 注冊證號 | 贛236161656701 |
第三排序人 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | ||
投標報價 | 2135951.96元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 卓小群 | 注冊證號 | 贛236141423187 |
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西金達建筑工程有限公司 | 黃金如 | 贛236000909632 | 通過 |
2 | 大禹水利工程有限公司 | 劉明 | 贛236001012433 | 通過 |
3 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 胡日午 | 贛236141432802 | 通過 |
4 | 吉安市華誠水電工程有限公司 | 肖家軍 | 贛236141433602 | 通過 |
5 | 江西中實建設有限公司 | 袁新民 | 贛236161657213 | 通過 |
6 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 劉建斌 | 贛236070801671 | 通過 |
7 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設有限責任公司 | 羅益群 | 贛236141426112 | 通過 |
8 | 江西神州建筑工程有限公司 | 吳克剛 | 贛236161657960 | 通過 |
9 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 盧占國 | 贛236141541305 | 通過 |
10 | 江西省水利水電基礎工程有限公司 | 周佐宇 | 贛236141538692 | 通過 |
11 | 江西振陽建業(yè)控股集團有限公司 | 顏坤 | 贛236141432667 | 通過 |
12 | 江西國韜建設有限責任公司 | 江濤 | 贛236161656971 | 通過 |
13 | 江西興邦建設工程有限公司 | 劉志娜 | 贛236161656959 | 通過 |
14 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | 趙霞 | 贛136141613170 | 通過 |
15 | 江西潤財建設有限公司 | 石丹 | 贛236141544775 | 通過 |
16 | 贛州康輝工程建設有限公司 | 黃江波 | 贛236141540814 | 通過 |
17 | 江西華東龍源建設有限公司 | 鄧文彬 | 贛236131422455 | 通過 |
18 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | 楊志強 | 贛236161657593 | 通過 |
19 | 江西省江南水利建設有限公司 | 郭小文 | 贛236161658440 | 通過 |
20 | 江西聚源建設工程有限公司 | 程金鳳 | 贛236141539971 | 通過 |
21 | 江西天億建設有限公司 | 潘童琳 | 贛236141432353 | 通過 |
22 | 江西省水建建設工程有限公司 | 顧呈波 | 贛236141434571 | 通過 |
23 | 江西締益建設工程有限公司 | 曾建銀 | 贛236111108786 | 通過 |
24 | 江西省贛杰實業(yè)有限公司 | 毛琴梅 | 贛236131316136 | 通過 |
25 | 江西崇信建設工程有限公司 | 李星 | 贛236141547805 | 通過 |
26 | 江西華恒建設工程有限公司 | 羅時有 | 贛236001017696 | 通過 |
27 | 江西澤雨鑫建設工程有限公司 | 何婷 | 贛236131319520 | 通過 |
28 | 江西海鑫建設有限公司 | 龔涵 | 贛236161656697 | 通過 |
29 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 | 周余余 | 贛236141542733 | 通過 |
30 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 林天才 | 贛236000909435 | 通過 |
施工5標中標候選人:
第一排序人 | 江西中實建設有限公司 | ||
投標報價 | 2469074.87元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 袁新民 | 注冊證號 | 贛236161657213 |
第二排序人 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | ||
投標報價 | 2468575.93元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 趙霞 | 注冊證號 | 贛136141613170 |
第三排序人 | 江西興邦建設工程有限公司 | ||
投標報價 | 2468606.82元 | 承諾工期 | 163日歷天 |
項目負責人 | 劉志娜 | 注冊證號 | 贛236161656959 |
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 贛州康輝工程建設有限公司 | 黃江波 | 贛236141540814 | 通過 |
2 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 胡志 | 贛136161613578 | 通過 |
3 | 江西鄱豐建設工程有限公司 | 鄧七生 | 贛236161659277 | 通過 |
4 | 江西屹泰建設工程有限公司 | 鄒劍鴻 | 贛236141544219 | 通過 |
5 | 江西漢泰建設工程有限公司 | 劉旺 | 贛236161658646 | 通過 |
6 | 江西省中梁水利建設有限公司 | 占鵬 | 贛236141546273 | 通過 |
7 | 贛州海潤水利水電工程建設有限公司 | 華春金 | 贛136131407005 | 通過 |
8 | 江西?邓ㄖ邢薰 | 譚銀平 | 贛236161658215 | 通過 |
9 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 方惠玲 | 贛236131319568 | 不通過,企業(yè)主要負責人A類安全生產(chǎn)考核合格證單位名稱與投標單位名稱不符。 |
10 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 | 毛麗萍 | 贛236141544925 | 通過 |
11 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 盧占國 | 贛236141541305 | 通過 |
12 | 江西晨升建設工程有限公司 | 段勇鋒 | 贛236161656701 | 通過 |
13 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 | 劉芬芬 | 贛236141541315 | 通過 |
14 | 江西鴻邑建設工程有限公司 | 王金堂 | 贛236141431552 | 通過 |
15 | 江西實達建設有限公司 | 王祥紅 | 贛236141432079 | 通過 |
16 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 曹勇勝 | 贛236141423645 | 通過 |
17 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 劉少華 | 贛236090906618 | 通過 |
18 | 江西省群力建設有限公司 | 彭根成 | 贛236101007967 | 通過 |
