中標(biāo)公告
聯(lián)系我們
- 江西銀信工程造價(jià)咨詢有限公司
- 招標(biāo)代理部:0791-86162786
- 預(yù) 算 部:0791-86166596
- 辦 公 室:0791-86166719
- 傳 真:0791-86162786
中標(biāo)公告
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 中標(biāo)公告 >> 瀏覽文章
永修縣2016年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
時(shí)間:2016年12月05日信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊:次
永修縣2016年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
永修縣2016年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)于2016年12月02日10:00時(shí)在永修縣公共資源交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有236家施工投標(biāo)單位、6家監(jiān)理投標(biāo)單位參加了報(bào)名并遞交了投標(biāo)文件,詳細(xì)情況如下:招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工投標(biāo)單位:
序號(hào) | 單位名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 江西興宇建設(shè)工程有限公司 | 2 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司 | 4 | 修水縣天成建筑工程有限責(zé)任公司 |
5 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 6 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 |
7 | 江西省聚成建設(shè)有限公司 | 8 | 江西峻瑞建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 | 10 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
11 | 于都縣水電建筑安裝公司 | 12 | 潤(rùn)邦控股集團(tuán)有限公司 |
13 | 永修縣水電建筑工程公司 | 14 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 |
15 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 16 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 |
17 | 江西信業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 18 | 江西中煤水利水電有限公司 |
19 | 江西省江南水利建設(shè)有限公司 | 20 | 江西欣語(yǔ)水利工程有限公司 |
21 | 江西華筑建設(shè)工程有限公司 | 22 | 江西祥潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 |
23 | 江西聚源建設(shè)工程有限公司 | 24 | 江西利豐建設(shè)工程有限公司 |
25 | 武寧縣鼎盛水利建設(shè)工程有限公司 | 26 | 江西晨升建設(shè)工程有限公司 |
27 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 |
29 | 江西省鐵建建設(shè)有限公司 | 30 | 江西鵬達(dá)水利建設(shè)有限公司 |
31 | 瑞金市華盛建筑工程有限責(zé)任公司 | 32 | 江西神州建筑工程有限公司 |
33 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 34 | 江西奇鴻建設(shè)工程有限公司 |
35 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 36 | 江西昭萍水利建筑工程有限責(zé)任公司 |
37 | 江西羅北建設(shè)工程有限公司 | 38 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 |
39 | 江西錦鑫建設(shè)工程有限公司 | 40 | 江西省樂(lè)鑫建設(shè)工程有限公司 |
41 | 江西明悅建設(shè)工程有限公司 | 42 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
43 | 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 44 | 江西瑞榮建設(shè)工程有限公司 |
45 | 江西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 46 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 |
47 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 48 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 |
49 | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 | 50 | 江西龍英建設(shè)有限公司 |
51 | 江西省中寧建筑工程有限公司 | 52 | 江西國(guó)騰水利建設(shè)有限公司 |
53 | 江西騰威建設(shè)工程有限公司 | 54 | 萬(wàn)載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
55 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | 56 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 |
57 | 江西饒?zhí)J建筑工程有限公司 | 58 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
59 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 60 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 |
61 | 江西九鼎建筑工程有限公司 | 62 | 鷹潭市鼎興水利工程有限公司 |
63 | 江西鉑天建設(shè)工程有限公司 | 64 | 贛州明達(dá)水利建設(shè)工程有限公司 |
65 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 66 | 江西中水建設(shè)工程有限公司 |
67 | 江西盛隆建設(shè)工程有限公司 | 68 | 景德鎮(zhèn)市竟成建筑工程公司 |
69 | 江西贛聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 70 | 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司 |
71 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 72 | 江西省翔瑞建設(shè)工程有限公司 |
73 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 | 74 | 江西偉榮水利工程有限公司 |
75 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | 76 | 江西明耀建設(shè)工程有限公司 |
77 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 78 | 江西虔龍建設(shè)工程有限公司 |
79 | 吉安市華誠(chéng)水電工程有限公司 | 80 | 江西精創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
81 | 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 | 82 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第二工程有限公司 |
83 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 84 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 |
85 | 江西鴻邑建設(shè)工程有限公司 | 86 | 江西省水利水電基礎(chǔ)工程有限公司 |
87 | 江西澤雨鑫建設(shè)工程有限公司 | 88 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
89 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90 | 強(qiáng)隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
91 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 | 92 | 江西澤億工程技術(shù)有限公司 |
93 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 |
95 | 江西金達(dá)建筑工程有限公司 | 96 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 |
97 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 98 | 江西東鉅建設(shè)工程有限公司 |
99 | 江西南工建設(shè)工程有限公司 | 100 | 江西久源建設(shè)工程有限公司 |
101 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 | 102 | 江西省贛杰實(shí)業(yè)有限公司 |
103 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 104 | 江西明東工程有限公司 |
105 | 江西國(guó)基建設(shè)工程有限公司 | 106 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
107 | 江西省洪觀建筑有限公司 | 108 | 撫州市澤惠水利工程建設(shè)有限公司 |
109 | 大禹水利工程有限公司 | 110 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
111 | 江西正杰建設(shè)工程有限公司 | 112 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 |
113 | 江西天匯建設(shè)工程有限公司 | 114 | 江西省弋江建筑有限公司 |
115 | 玉山縣水利電力安裝公司 | 116 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 |
117 | 江西智鋒工程建設(shè)有限公司 | 118 | 江西省中梁水利建設(shè)有限公司 |
119 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 | 120 | 江西國(guó)寧建筑工程有限公司 |
121 | 江西華恒建設(shè)工程有限公司 | 122 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 |
123 | 江西干越水電工程建設(shè)有限公司 | 124 | 江西華平建設(shè)工程有限公司 |
125 | 江西漢泰建設(shè)工程有限公司 | 126 | 江西贛力水利工程有限公司 |
127 | 贛州風(fēng)采建設(shè)工程有限公司 | 128 | 浩城建設(shè)股份有限公司 |
129 | 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 130 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 |
131 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 | 132 | 江西源泉水利建設(shè)有限公司 |
133 | 江西福康水利建筑有限公司 | 134 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 |
135 | 新余市建安工程有限公司 | 136 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
137 | 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | 138 | 宜豐永興水利水電工程建筑有限公司 |
139 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 | 140 | 江西星鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
141 | 江西晶太水利電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 142 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 |
143 | 江西泛亞建設(shè)工程有限公司 | 144 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 |
145 | 江西振陽(yáng)建業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 146 | 江西誠(chéng)源路橋建設(shè)有限公司 |
147 | 中余建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 148 | 江西省撫河水利建設(shè)工程有限公司 |
149 | 江西華通建設(shè)工程有限公司 | 150 | 江西祥華建設(shè)有限公司 |
151 | 江西中佳建設(shè)有限公司 | 152 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 |
153 | 江西瑞耀建設(shè)工程有限公司 | 154 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 |
155 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 156 | 新余市渝東建筑工程有限公司 |
157 | 江西省撫鳴水利建設(shè)工程有限公司 | 158 | 江西崇信建設(shè)工程有限公司 |
159 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 160 | 江西渱泰水利工程有限公司 |
161 | 江西中環(huán)建設(shè)有限公司 | 162 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 |
163 | 江西海泉永發(fā)水利建筑工程有限公司 | 164 | 江西容大水利水電建設(shè)工程有限公司 |
165 | 江西景盛水利工程有限公司 | 166 | 新余市礎(chǔ)基水利建筑工程有限公司 |
167 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 168 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 |
169 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 170 | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 |
171 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 172 | 江西恒之源建設(shè)工程有限公司 |
173 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 | 174 | 江西巨巢建筑有限公司 |
175 | 江西天億建設(shè)有限公司 | 176 | 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司 |
177 | 江西正濤建設(shè)有限公司 | 178 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 |
179 | 江西省匯川水利工程有限公司 | 180 | 江西鄱豐建設(shè)工程有限公司 |
181 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 182 | 九江市和強(qiáng)水利建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
183 | 江西省鑫隆建筑有限公司 | 184 | 江西華飛建設(shè)有限公司 |
185 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | 186 | 江西有色水利水電工程有限公司 |
187 | 江西能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 188 | 江西久益水利建設(shè)有限公司 |
189 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 190 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 |
191 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | 192 | 江西華錦建設(shè)工程有限公司 |
193 | 江西省民盛水利建設(shè)有限公司 | 194 | 江西昌潭工程有限公司 |
195 | 江西雙誠(chéng)建筑工程有限公司 | 196 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 |
197 | 綠寶景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 198 | 江西華樟建設(shè)股份有限公司 |
199 | 江西景皓建設(shè)有限公司 | 200 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 |
201 | 江西奕軒建設(shè)工程有限公司 | 202 | 江西省金匯建設(shè)工程有限公司 |
203 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 204 | 江西省云民水利水電建筑工程有限公司 |
205 | 江西富邦建設(shè)有限公司 | 206 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 |
207 | 江西締益建設(shè)工程有限公司 | 208 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 |
209 | 江西力源水電工程有限公司 | 210 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 |
211 | 江西廣泓建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 212 | 江西久泰建設(shè)工程有限公司 |
213 | 江西金豐市政工程建設(shè)有限公司 | 214 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 |
215 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 216 | 江西永開(kāi)實(shí)業(yè)有限公司 |
217 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 | 218 | 江西永業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
219 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 220 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 |
221 | 江西揚(yáng)帆建設(shè)工程有限公司 | 222 | 江西潯鑫建設(shè)工程有限公司 |
223 | 贛州康輝工程建設(shè)有限公司 | 224 | 江西樂(lè)禹水利建設(shè)有限公司 |
225 | 江西恒越建設(shè)工程有限公司 | 226 | 江西廣通建設(shè)有限公司 |
227 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 228 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 |
229 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 230 | 彭澤縣水利水電建筑開(kāi)發(fā)公司 |
231 | 江西省宜安建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 232 | 江西省萬(wàn)利建設(shè)工程有限公司 |
233 | 江西鑫豪建設(shè)工程有限公司 | 234 | 江西中實(shí)建設(shè)有限公司 |
235 | 江西瑞源實(shí)業(yè)有限公司 | 236 | 贛州海潤(rùn)水利水電工程建設(shè)有限公司 |
序號(hào) | 施工投標(biāo)單位名稱 | 擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 朱柳 | 贛23614151463 | 通過(guò) |
2 | 江西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 汪文武 | 贛236131318649 | 通過(guò) |
3 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | 程其強(qiáng) | 贛236141539087 | 通過(guò) |
4 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 徐積銘 | 贛236001016590 | 通過(guò) |
5 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭敏雷 | 贛236121214266 | 通過(guò) |
6 | 修水縣天成建筑工程有限責(zé)任公司 | 樊曉寧 | 贛236000801888 | 通過(guò) |
7 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 | 龍文濤 | 贛236141424070 | 通過(guò) |
8 | 江西神州建筑工程有限公司 | 付武軍 | 贛236141423276 | 通過(guò) |
9 | 江西盛隆建設(shè)工程有限公司 | 劉足桂 | 贛236141428841 | 通過(guò) |
10 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 付凌洪 | 贛136151611974 | 通過(guò) |
11 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 周志邦 | 贛136070802635 | 通過(guò) |
12 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 | 何利輝 | 贛236131320216 | 通過(guò) |
13 | 江西金達(dá)建筑工程有限公司 | 黃金如 | 贛236000909632 | 通過(guò) |
14 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 | 李瑞平 | 贛236141428558 | 通過(guò) |
15 | 浩城建設(shè)股份有限公司 | 樊筠 | 贛136151510914 | 通過(guò) |
16 | 宜豐永興水利水電工程建筑有限公司 | 涂洪霞 | 贛236141543049 | 通過(guò) |
17 | 江西華通建設(shè)工程有限公司 | 馮學(xué)軍 | 贛236141427538 | 通過(guò) |
18 | 江西瑞耀建設(shè)工程有限公司 | 趙棱 | 贛236141433680 | 通過(guò) |
19 | 江西正濤建設(shè)有限公司 | 趙軍 | 贛236161658140 | 通過(guò) |
20 | 江西景皓建設(shè)有限公司 | 虞功武 | 贛236141431649 | 通過(guò) |
21 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | 敖青 | 贛236141541340 | 通過(guò) |
22 | 江西省撫河水利建設(shè)工程有限公司 | 劉青 | 贛236141543653 | 通過(guò) |
23 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 左有遊 | 贛236141542867 | 通過(guò) |
24 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 萬(wàn)惟敏 | 贛236141539967 | 通過(guò) |
25 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 | 方子環(huán) | 贛236161656953 | 通過(guò) |
26 | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 | 劉圣龍 | 贛236141430193 | 通過(guò) |
27 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 | 劉慶鋒 | 贛236141544924 | 通過(guò) |
28 | 江西永開(kāi)實(shí)業(yè)有限公司 | 甘春林 | 贛236161657735 | 通過(guò) |
29 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐貞順 | 贛236131321963 | 通過(guò) |
30 | 贛州海潤(rùn)水利水電工程建設(shè)有限公司 | 華春金 | 贛136131407005 | 通過(guò) |
施工1標(biāo)中標(biāo)候選人:
第一排序人 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2570582.77元 | 承諾工期 | 173日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何利輝 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236131320216 |
第二排序人 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2572467.02元 | 承諾工期 | 173日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 敖青 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236141541340 |
第三排序人 | 江西渱泰水利工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2569708.80元 | 承諾工期 | 173日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬(wàn)惟敏 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236141539967 |
序號(hào) | 施工投標(biāo)單位名稱 | 擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西羅北建設(shè)工程有限公司 | 龔文輝 | 贛236161657255 | 通過(guò) |
2 | 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 王志銘 | 贛236070804597 | 通過(guò) |
3 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭敏雷 | 贛236121214266 | 通過(guò) |
4 | 江西祥潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | 梁榮輝 | 贛236161657893 | 通過(guò) |
5 | 江西鉑天建設(shè)工程有限公司 | 鄧焜 | 贛236141539002 | 通過(guò) |
6 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 周志邦 | 贛136070802635 | 通過(guò) |
7 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 王紅 | 贛236141434783 | 通過(guò) |
8 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄒祥龍 | 贛236131319109 | 通過(guò) |
9 | 江西南工建設(shè)工程有限公司 | 曾祥春 | 贛236141424393 | 通過(guò) |
10 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 | 李瑞平 | 贛236141428558 | 通過(guò) |
11 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 江強(qiáng) | 贛236070803337 | 通過(guò) |
12 | 江西智鋒工程建設(shè)有限公司 | 劉新華 | 贛236141547594 | 通過(guò) |
13 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 | 余慶友 | 贛236141540339 | 通過(guò) |
14 | 江西締益建設(shè)工程有限公司 | 趙明玉 | 贛236131319664 | 通過(guò) |
15 | 江西明東工程有限公司 | 姜?dú)g歡 | 贛236141541500 | 通過(guò) |
16 | 強(qiáng)隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐斌 | 贛236141424431 | 通過(guò) |
17 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 肖貞志 | 贛236141542303 | 通過(guò) |
18 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 | 顧呈波 | 贛236141434571 | 通過(guò) |
19 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 劉啟明 | 贛236111213384 | 通過(guò) |
20 | 江西省匯川水利工程有限公司 | 劉述民 | 贛236141538811 | 通過(guò) |
21 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 吳從星 | 贛236131424144 | 通過(guò) |
22 | 江西富邦建設(shè)有限公司 | 吳喜虎 | 贛236141539938 | 通過(guò) |
23 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 | 冷文清 | 贛236141542887 | 通過(guò) |
24 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 萬(wàn)惟敏 | 贛236141539967 | 通過(guò) |
25 | 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司 | 付曜 | 贛236141538808 | 通過(guò) |
26 | 江西鄱豐建設(shè)工程有限公司 | 金運(yùn)策 | 贛236161659279 | 通過(guò) |
27 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 | 夏飛鳳 | 贛236131316799 | 通過(guò) |
28 | 江西省宜安建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 杜星星 | 贛236161656903 | 通過(guò) |
29 | 彭澤縣水利水電建筑開(kāi)發(fā)公司 | 詹德生 | 贛236001013382 | 通過(guò) |
30 | 江西永開(kāi)實(shí)業(yè)有限公司 | 甘春林 | 贛236161657735 | 通過(guò) |
施工2標(biāo)中標(biāo)候選人:
第一排序人 | 江西永開(kāi)實(shí)業(yè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2431792.37元 | 承諾工期 | 173日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 甘春林 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236161657735 |
第二排序人 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2429896.06元 | 承諾工期 | 173日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余慶友 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236141540339 |
第三排序人 | 江西祥潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2429348.27元 | 承諾工期 | 173日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁榮輝 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236161657893 |
序號(hào) | 施工投標(biāo)單位名稱 | 擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 朱琛 | 贛236141537683 | 通過(guò) |
2 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄒祥龍 | 贛236131319109 | 通過(guò) |
3 | 江西明悅建設(shè)工程有限公司 | 占羅龍 | 贛236161658043 | 通過(guò) |
4 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 徐積銘 | 贛236001016590 | 通過(guò) |
5 | 江西富邦建設(shè)有限公司 | 吳喜虎 | 贛236141539938 | 通過(guò) |
6 | 江西晨升建設(shè)工程有限公司 | 段勇鋒 | 贛236161656701 | 通過(guò) |
7 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 | 劉小燕 | 贛236131317008 | 通過(guò) |
8 | 江西鴻邑建設(shè)工程有限公司 | 王金堂 | 贛236141431552 | 通過(guò) |
9 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 尹君虎 | 贛236141539997 | 通過(guò) |
10 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 周志邦 | 贛136070802635 | 通過(guò) |
11 | 贛州風(fēng)采建設(shè)工程有限公司 | 李平 | 贛236131321341 | 通過(guò) |
12 | 江西晶太水利電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 王德林 | 贛236070803772 | 通過(guò) |
13 | 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | 盧會(huì)田 | 贛236141542353 | 通過(guò) |
14 | 江西省贛杰實(shí)業(yè)有限公司 | 毛琴梅 | 贛236131316136 | 通過(guò) |
15 | 江西奕軒建設(shè)工程有限公司 | 郭放萍 | 贛236141435204 | 通過(guò) |
16 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 | 顧呈波 | 贛236141434571 | 通過(guò) |
17 | 江西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 汪文武 | 贛236131318649 | 通過(guò) |
18 | 江西泛亞建設(shè)工程有限公司 | 簡(jiǎn)珂瑾 | 贛236161656653 | 通過(guò) |
19 | 江西正濤建設(shè)有限公司 | 趙軍 | 贛236161658140 | 通過(guò) |
20 | 江西省鑫隆建筑有限公司 | 易衛(wèi)軍 | 贛236161657110 | 通過(guò) |
21 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 嚴(yán)晶晶 | 贛236141537372 | 通過(guò) |
22 | 江西恒之源建設(shè)工程有限公司 | 胡剛 | 贛236161657152 | 通過(guò) |
23 | 江西澤雨鑫建設(shè)工程有限公司 | 何婷 | 贛236131319520 | 通過(guò) |
24 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 | 余江紅 | 贛236101007810 | 通過(guò) |
25 | 江西華樟建設(shè)股份有限公司 | 田喜 | 贛236141424407 | 通過(guò) |
26 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 劉鎮(zhèn)貴 | 贛236141545490 | 通過(guò) |
27 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | 林英光 | 贛236161657587 | 通過(guò) |
28 | 江西樂(lè)禹水利建設(shè)有限公司 | 黎宏偉 | 贛236141425999 | 通過(guò) |
29 | 九江市和強(qiáng)水利建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 吳峰 | 贛236161657218 | 通過(guò) |
30 | 贛州海潤(rùn)水利水電工程建設(shè)有限公司 | 華春金 | 贛136131407005 | 通過(guò) |
施工3標(biāo)中標(biāo)候選人:
第一排序人 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3438345.32元 | 承諾工期 | 173日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱琛 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236141537683 |
第二排序人 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3435662.33元 | 承諾工期 | 173日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林英光 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236161657587 |
第三排序人 | 江西泛亞建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3433089.52元 | 承諾工期 | 173日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 簡(jiǎn)珂瑾 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236161656653 |
序號(hào) | 施工投標(biāo)單位名稱 | 擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西精創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 曹玉平 | 贛236141545990 | 不通過(guò),未見(jiàn)建造師B證 |
2 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 | 何利輝 | 贛236131320216 | 不通過(guò),已在控制價(jià)較大的標(biāo)段排序第一 |
3 | 江西羅北建設(shè)工程有限公司 | 龔文輝 | 贛236161657255 | 通過(guò) |
4 | 江西九鼎建筑工程有限公司 | 宋成 | 贛236141427586 | 通過(guò) |
5 | 潤(rùn)邦控股集團(tuán)有限公司 | 熊磊 | 贛236141539050 | 通過(guò) |
6 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | 林英光 | 贛236161657587 | 通過(guò) |
7 | 江西瑞榮建設(shè)工程有限公司 | 夏小勤 | 贛236161656962 | 通過(guò) |
8 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 王紅 | 贛236141434783 | 通過(guò) |
9 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | 劉婷 | 贛236141545500 | 通過(guò) |
10 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 | 夏飛鳳 | 贛236131316799 | 通過(guò) |
11 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 艾芹 | 贛236001014520 | 通過(guò) |
12 | 江西締益建設(shè)工程有限公司 | 趙明玉 | 贛236131319664 | 通過(guò) |
13 | 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司 | 羅曼軍 | 贛236141429651 | 通過(guò) |
14 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 謝牧星 | 贛236141428305 | 通過(guò) |
15 | 江西省萬(wàn)利建設(shè)工程有限公司 | 祝利兵 | 贛236141432648 | 通過(guò) |
16 | 江西力源水電工程有限公司 | 劉啟生 | 贛236161657597 | 通過(guò) |
17 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 | 歐陽(yáng)新華 | 贛236141432040 | 通過(guò) |
